Description
O HP MONITOR 24 FULL HD M27 , com uma diagonal de 23,8 polegadas e resolução Full HD 1080p.
Um monitor funcional para o teu dia a dia.
Navega na Internet, faz streaming dos teus programas preferidos e trabalha no imponente ecrã do elegante e acessÃvel Monitor FHD HP M24, que se ajusta à s tuas necessidades de conforto e proporciona uma experiência de visualização panorâmica com uma qualidade de imagem deslumbrante.Â
Obtenha o melhor Â
A tecnologia IPS permite desfrutar de conteúdo realista a partir de praticamente qualquer ângulo. Qualquer lugar da sua casa é perfeito para desfrutar de uma experiência imersiva.
Ecrã FHD Ecrã 1080p
Está preparado para desfrutar de imagens brilhantes e nÃtidas com a inesquecÃvel qualidade deste fantástico monitor com ecrã FHD.
Partilhe a visualização panorâmica
Aprecia detalhes vibrantes a partir de praticamente qualquer posição, com cores consistentes e com uma nitidez impressionante em ângulos de visualização vertical e horizontal ultra-amplos de 178º.
Tecnologia Low Blue Light
Utilizar o modo Low Blue Light altera de forma subtil as cores do ecrã para um espectro mais quente, enquanto torna os brancos mais naturais e alivia o esforço dos teus olhos.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Qualidade de imagem | Full HD 1080p | ||
Tipo de Produto | Monitor LED Plano | ||
Resolução | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) | ||
Diagonal de Ecrã | 23,8 60.45 cm | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões c base (LxPxA) | 53,95 x 21,14 x 52,34 cm | ||
Dimensões s base (LxPxA) | N D | ||
Cor | Cinzento | ||
Peso | 6,3 Kg | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x Jack 3.5mm | ||
Frequência do ecrã (horizontal) | 86 kHz | ||
Frequência do ecrã (vertical) | 75 kHz | ||
Altura ajustável | Não | ||
Ângulo de inclinação | N D | ||
Equipamento de Imagem | |||
---|---|---|---|
Resolução | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Rácio contraste dinâmico | N D | ||
Rácio contraste estático | 1000:1 | ||
Luminosidade | 300 nits | ||
Distância entre pixels | 0,311 x 0,311 mm | ||
Tempo de resposta | 5 ms | ||
Frequência vertical | 75 kHz | ||
Ângulo de visão horizontal | 178,00 | ||
Ângulo de visão vertical | 178,00 | ||
Qualidade de imagem | Full HD 1080p | ||
Diagonal de Ecrã | 23,8 60.45 cm | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | E | ||
Consumo activo | 16 W | ||
Consumo em espera | 0,5 W | ||
Consum energét. anual | N D | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Outras funcionalidades | Webcam 5.0 MP com microfone | ||
Tipo de Produto | Monitor LED Plano | ||
VESA | 100×100 | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Consumo energético (kWh 1000h) | 16 kWh 1000h | ||
Title | Default Title |
---|
purepromous.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart