Description
Additional Information
Questions
Description
Com 6.4 polegadas, 8GB de RAM, 256GB de memória interna, processador octa-core até 3.0 GHz, três câmaras traseiras até 50 MP e bateria de 4500 mAh.
Sensores duplos da Sony Flagship
A acção não pára porque o sol se põe. Seja nas luzes brilhantes da cidade grande ou na serenidade iluminada pelas estrelas do campo, os Sensores Dual Sony Flagship ajudam a capturar tudo o que vês, mesmo no escuro.
Ecrã AMOLED ultra-claro de 6,7
Mergulha no ecrã sem margens de 6,7 . A moldura estreita e a proporção ecrã-corpo combinam-se com cores ricas e uma taxa de actualização rápida de 120Hz para oferecer uma das melhores experiências de visualização.
MediaTek Dimensity 8100-MAX
O MediaTek Dimensity 8100-MAX de processador de 5nm de última geração proporciona uma experiência ultra-suave e rápida que te ajuda a navegar suavemente no universo 5G.
Carregamento rápido
Com uma carga de 11 minutos ficas com 50% de bateria.
Passa mais tempo a fazer e menos tempo a esperar com o rápido SUPERVOOC TM de 80 W .
O MediaTek Dimensity 8100-MAX de processador de 5nm de última geração proporciona uma experiência ultra-suave e rápida que te ajuda a navegar suavemente no universo 5G.
Carregamento rápido
Com uma carga de 11 minutos ficas com 50% de bateria.
Passa mais tempo a fazer e menos tempo a esperar com o rápido SUPERVOOC TM de 80 W .
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 8 GB | ||
Resolução de câmara traseira | Tripla: 50 MP (f 1.8) + 8 MP (f 2.2) + 2 MP (f 2.4) | ||
Processador | Octa-core (4x 2.85GHz + 4x 2.0GHz) MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | ||
Capacidade de memória | 256 GB | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.7 | ||
Tipo de Produto | Smartphone | ||
Estrutura | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 161.2 x 74.2 x 7.3 mm | ||
Cor | Preto | ||
Peso | 183 g | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 4500 mAh | ||
Tipo de bateria | Polímeros de lítio | ||
Dados + Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | Type-C ; Áudio 3,5 mm | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | ||
Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Ligações sem Fios | 802.11 a b g n ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Tecnologia de rede | GSM, HSDPA, LTE, 5G | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 12, ColorOS 12.1 | ||
Leitor de impressões digitais | Sim | ||
Reconhecimento Facial | Sim | ||
5G | Sim | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Processador | Octa-core (4x 2.85GHz + 4x 2.0GHz) MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | ||
Capacidade de memória | 256 GB | ||
Slot para cartão de memória | Não | ||
Sensores | Acelerómetro, Sensor Impressão Digital, Proximidade, Sensor Geomagnético, Luz ambiente, bússola | ||
Tipo de cartão SIM | Nano SIM (x2) | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia do ecrã | AMOLED 120Hz | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 6.4 | ||
Resolução do ecrã | 2412 x 1080 px | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Flash incorporado | Sim | ||
Resolução de câmara traseira | Tripla: 50 MP (f 1.8) + 8 MP (f 2.2) + 2 MP (f 2.4) | ||
Resolução de vídeo | 4K@30fps, 1080p@30 60 120fps | ||
Funções da câmara | HDR, panorama | ||
Resolução de câmara frontal | 32 MP (f 2.4) | ||
Funções | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GPS; A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) | ||
Geo-Tagging | Sim | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Desbloqueado | Sim | ||
Tipo de Produto | Smartphone | ||
Title | Default Title |
---|
purepromous.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart